Statistik
Zurück zum Upload Belege ansehenTop 15 Meistgekaufte Artikel (alle Monate)
Artikel | Anzahl |
---|---|
birnen | 28x |
gurken | 27x |
skyr | 24x |
a rinderhackfl fettred | 23x |
trauben dunkel 500g | 18x |
schnittkräuter basic 1 | 17x |
lasagne | 17x |
champignons braun 400g | 16x |
gehackte tomaten | 16x |
raspelschokolade | 15x |
kiwis grün stück | 14x |
we rosenbrötchen hell dun | 14x |
salatgurke | 14x |
eisbergsalat | 13x |
eiweissbrot | 13x |
Juni 2024
Gesamtausgaben (Essen): 0,00 €
Sonderausgaben (Wohnung): 1.804,05 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Max | 0 | 0,00 € |
Sonderausgaben | - | 1.804,05 € |
Läden
Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|
Top 5 Artikel in diesem Monat
Artikel | Anzahl |
---|
August 2024
Gesamtausgaben (Essen): 0,00 €
Sonderausgaben (Wohnung): 799,00 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Max | 0 | 0,00 € |
Sonderausgaben | - | 799,00 € |
Läden
Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|
Top 5 Artikel in diesem Monat
Artikel | Anzahl |
---|
September 2024
Gesamtausgaben (Essen): 457,37 €
Sonderausgaben (Wohnung): 1.319,38 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Lisanne | 12 | 188,93 € |
Max | 16 | 268,44 € |
Sonderausgaben | - | 1.319,38 € |
Läden
Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Aldi | 11 | 248,28 € |
Edeka | 1 | 9,10 € |
LIDL | 2 | 10,80 € |
Netto | 1 | 7,55 € |
Rewe | 11 | 163,57 € |
Sonstiges | 2 | 18,07 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
Artikel | Anzahl |
---|---|
körniger frischkase | 5x |
eier freilandh okt 10 | 3x |
a rinderhackfl fettred | 3x |
skyr | 3x |
salatgurke | 3x |
Oktober 2024
Gesamtausgaben (Essen): 560,74 €
Sonderausgaben (Wohnung): 156,98 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Lisanne | 19 | 271,38 € |
Max | 16 | 289,36 € |
Sonderausgaben | - | 156,98 € |
Läden
Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Aldi | 18 | 283,37 € |
LIDL | 5 | 55,94 € |
Rewe | 11 | 212,83 € |
Sonstiges | 1 | 8,60 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
Artikel | Anzahl |
---|---|
skyr | 5x |
eiweissbrot | 4x |
a rinderhackfl fettred | 3x |
gratinkaese le | 3x |
hande ingabe e bon | 3x |
November 2024
Gesamtausgaben (Essen): 554,70 €
Sonderausgaben (Wohnung): 0,00 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Lisanne | 7 | 206,47 € |
Max | 17 | 348,23 € |
Läden
Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Aldi | 13 | 269,05 € |
Rewe | 11 | 285,65 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
Artikel | Anzahl |
---|---|
salatgurke | 5x |
lasagne | 4x |
skyr | 3x |
roggenbrol tchen | 3x |
penne vollkorn | 3x |
Dezember 2024
Gesamtausgaben (Essen): 568,34 €
Sonderausgaben (Wohnung): 154,25 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Lisanne | 5 | 166,77 € |
Max | 18 | 401,57 € |
Sonderausgaben | - | 154,25 € |
Läden
Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Aldi | 11 | 269,72 € |
Rewe | 10 | 273,09 € |
Sonstiges | 2 | 25,53 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
Artikel | Anzahl |
---|---|
skyr | 4x |
birnen | 3x |
gratinkaese le | 3x |
ananasstuecke | 3x |
mettspezialitäten q5 | 3x |
Januar 2025
Gesamtausgaben (Essen): 657,85 €
Sonderausgaben (Wohnung): 71,30 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Lisanne | 16 | 306,41 € |
Max | 17 | 351,44 € |
Sonderausgaben | - | 71,30 € |
Läden
Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Aldi | 19 | 419,99 € |
Edeka | 2 | 19,67 € |
Netto | 1 | 1,49 € |
Rewe | 9 | 201,32 € |
LIDL | 1 | 3,93 € |
Sonstiges | 1 | 11,45 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
Artikel | Anzahl |
---|---|
skyr | 5x |
birnen | 5x |
kiwis grün stück | 5x |
we rosenbrötchen hell dun | 4x |
raspelschokolade | 4x |
Februar 2025
Gesamtausgaben (Essen): 592,87 €
Sonderausgaben (Wohnung): 29,95 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Lisanne | 7 | 200,93 € |
Max | 11 | 391,94 € |
Sonderausgaben | - | 29,95 € |
Läden
Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Aldi | 14 | 493,34 € |
Rewe | 3 | 98,54 € |
Edeka | 1 | 0,99 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
Artikel | Anzahl |
---|---|
birnen | 6x |
champignons braun 400g | 5x |
gurken | 4x |
romatomaten 500g | 3x |
eisbergsalat | 3x |
März 2025
Gesamtausgaben (Essen): 700,87 €
Sonderausgaben (Wohnung): 141,45 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Lisanne | 10 | 286,18 € |
Sonderausgaben | - | 91,42 € |
Max | 15 | 414,69 € |
Sonderausgaben | - | 50,03 € |
Läden
Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Aldi | 13 | 433,97 € |
Netto | 1 | 13,18 € |
Rewe | 11 | 253,72 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
Artikel | Anzahl |
---|---|
gurken | 5x |
t skyr frucht | 4x |
trauben dunkel 500g | 4x |
7 schokoladentröpfchen | 3x |
gratinkase sortiment | 3x |
April 2025
Gesamtausgaben (Essen): 788,54 €
Sonderausgaben (Wohnung): 97,44 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Lisanne | 11 | 278,32 € |
Sonderausgaben | - | 9,75 € |
Max | 17 | 510,22 € |
Sonderausgaben | - | 87,69 € |
Läden
Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Aldi | 14 | 443,45 € |
LIDL | 3 | 43,30 € |
Rewe | 10 | 279,38 € |
Sonstiges | 1 | 22,41 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
Artikel | Anzahl |
---|---|
schnittkräuter basic 1 | 6x |
positionsrahatt 30 | 5x |
gehackte tomaten | 4x |
pfand | 4x |
trauben dunkel 500g | 3x |
Mai 2025
Gesamtausgaben (Essen): 729,19 €
Sonderausgaben (Wohnung): 30,50 €
Hasis: 924,55 €
Einkäufy
Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Lisanne | 13 | 303,32 € |
Max | 20 | 425,87 € |
Sonderausgaben | - | 30,50 € |
Hasis | - | 924,55 € |
Läden
Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Aldi | 20 | 493,24 € |
Netto | 1 | 7,34 € |
Rewe | 8 | 172,29 € |
Sonstiges | 3 | 45,45 € |
Edeka | 1 | 10,87 € |
Hasis | 16 | 924,55 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
Artikel | Anzahl |
---|---|
schnittkräuter basic 1 | 8x |
umsatz vom | 6x |
trauben dunkel 500g | 4x |
gurken | 4x |
7 schokoladentröpfchen | 3x |
Juni 2025
Gesamtausgaben (Essen): 332,55 €
Sonderausgaben (Wohnung): 184,99 €
Hasis: 130,32 €
Einkäufy
Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Max | 19 | 332,55 € |
Sonderausgaben | - | 184,99 € |
Hasis | - | 130,32 € |
Läden
Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
---|---|---|
Aldi | 13 | 219,74 € |
Hasis | 6 | 130,32 € |
Rewe | 6 | 112,81 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
Artikel | Anzahl |
---|---|
mini romana 2 stock | 5x |
rucola | 3x |
petersilie glatt bund | 3x |
birnen | 2x |
weisskrautsalat | 2x |