Statistik
Zurück zum Upload Belege ansehenTop 15 Meistgekaufte Artikel (alle Monate)
| Artikel | Anzahl |
|---|---|
| gurken | 34x |
| birnen | 32x |
| petersilie glatt bund | 31x |
| lasagne | 27x |
| a rinderhackfl fettred | 25x |
| skyr | 24x |
| schnittkräuter basic 1 | 21x |
| trauben dunkel 500g | 20x |
| champignons braun 400g | 19x |
| gehackte tomaten | 19x |
| eisbergsalat | 18x |
| raspelschokolade | 17x |
| eier bodenhalt okt 18 | 16x |
| salatgurke | 16x |
| tk hae cord bleu | 15x |
Juni 2024
Gesamtausgaben (Essen): 0,00 €
Sonderausgaben (Wohnung): 1.804,05 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
| Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Max | 0 | 0,00 € |
| Sonderausgaben | - | 1.804,05 € |
Läden
| Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|
Top 5 Artikel in diesem Monat
| Artikel | Anzahl |
|---|
August 2024
Gesamtausgaben (Essen): 0,00 €
Sonderausgaben (Wohnung): 799,00 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
| Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Max | 0 | 0,00 € |
| Sonderausgaben | - | 799,00 € |
Läden
| Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|
Top 5 Artikel in diesem Monat
| Artikel | Anzahl |
|---|
September 2024
Gesamtausgaben (Essen): 457,37 €
Sonderausgaben (Wohnung): 1.319,38 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
| Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Lisanne | 12 | 188,93 € |
| Max | 16 | 268,44 € |
| Sonderausgaben | - | 1.319,38 € |
Läden
| Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Aldi | 11 | 248,28 € |
| Edeka | 1 | 9,10 € |
| LIDL | 2 | 10,80 € |
| Netto | 1 | 7,55 € |
| Rewe | 11 | 163,57 € |
| Sonstiges | 2 | 18,07 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
| Artikel | Anzahl |
|---|---|
| körniger frischkase | 5x |
| eier freilandh okt 10 | 3x |
| a rinderhackfl fettred | 3x |
| skyr | 3x |
| salatgurke | 3x |
Oktober 2024
Gesamtausgaben (Essen): 560,74 €
Sonderausgaben (Wohnung): 156,98 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
| Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Lisanne | 19 | 271,38 € |
| Max | 16 | 289,36 € |
| Sonderausgaben | - | 156,98 € |
Läden
| Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Aldi | 18 | 283,37 € |
| LIDL | 5 | 55,94 € |
| Rewe | 11 | 212,83 € |
| Sonstiges | 1 | 8,60 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
| Artikel | Anzahl |
|---|---|
| skyr | 5x |
| eiweissbrot | 4x |
| a rinderhackfl fettred | 3x |
| gratinkaese le | 3x |
| hande ingabe e bon | 3x |
November 2024
Gesamtausgaben (Essen): 554,70 €
Sonderausgaben (Wohnung): 0,00 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
| Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Lisanne | 7 | 206,47 € |
| Max | 17 | 348,23 € |
Läden
| Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Aldi | 13 | 269,05 € |
| Rewe | 11 | 285,65 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
| Artikel | Anzahl |
|---|---|
| salatgurke | 5x |
| lasagne | 4x |
| skyr | 3x |
| roggenbrol tchen | 3x |
| penne vollkorn | 3x |
Dezember 2024
Gesamtausgaben (Essen): 568,34 €
Sonderausgaben (Wohnung): 154,25 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
| Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Lisanne | 5 | 166,77 € |
| Max | 18 | 401,57 € |
| Sonderausgaben | - | 154,25 € |
Läden
| Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Aldi | 11 | 269,72 € |
| Rewe | 10 | 273,09 € |
| Sonstiges | 2 | 25,53 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
| Artikel | Anzahl |
|---|---|
| skyr | 4x |
| birnen | 3x |
| gratinkaese le | 3x |
| ananasstuecke | 3x |
| mettspezialitäten q5 | 3x |
Januar 2025
Gesamtausgaben (Essen): 657,85 €
Sonderausgaben (Wohnung): 71,30 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
| Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Lisanne | 16 | 306,41 € |
| Max | 17 | 351,44 € |
| Sonderausgaben | - | 71,30 € |
Läden
| Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Aldi | 19 | 419,99 € |
| Edeka | 2 | 19,67 € |
| Netto | 1 | 1,49 € |
| Rewe | 9 | 201,32 € |
| LIDL | 1 | 3,93 € |
| Sonstiges | 1 | 11,45 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
| Artikel | Anzahl |
|---|---|
| skyr | 5x |
| birnen | 5x |
| kiwis grün stück | 5x |
| we rosenbrötchen hell dun | 4x |
| raspelschokolade | 4x |
Februar 2025
Gesamtausgaben (Essen): 592,87 €
Sonderausgaben (Wohnung): 29,95 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
| Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Lisanne | 7 | 200,93 € |
| Max | 11 | 391,94 € |
| Sonderausgaben | - | 29,95 € |
Läden
| Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Aldi | 14 | 493,34 € |
| Rewe | 3 | 98,54 € |
| Edeka | 1 | 0,99 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
| Artikel | Anzahl |
|---|---|
| birnen | 6x |
| champignons braun 400g | 5x |
| gurken | 4x |
| romatomaten 500g | 3x |
| eisbergsalat | 3x |
März 2025
Gesamtausgaben (Essen): 700,87 €
Sonderausgaben (Wohnung): 141,45 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
| Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Lisanne | 10 | 286,18 € |
| Sonderausgaben | - | 91,42 € |
| Max | 15 | 414,69 € |
| Sonderausgaben | - | 50,03 € |
Läden
| Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Aldi | 13 | 433,97 € |
| Netto | 1 | 13,18 € |
| Rewe | 11 | 253,72 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
| Artikel | Anzahl |
|---|---|
| gurken | 5x |
| t skyr frucht | 4x |
| trauben dunkel 500g | 4x |
| 7 schokoladentröpfchen | 3x |
| gratinkase sortiment | 3x |
April 2025
Gesamtausgaben (Essen): 817,43 €
Sonderausgaben (Wohnung): 97,44 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
| Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Lisanne | 14 | 307,21 € |
| Sonderausgaben | - | 9,75 € |
| Max | 17 | 510,22 € |
| Sonderausgaben | - | 87,69 € |
Läden
| Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Aldi | 16 | 468,25 € |
| LIDL | 4 | 47,39 € |
| Rewe | 10 | 279,38 € |
| Sonstiges | 1 | 22,41 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
| Artikel | Anzahl |
|---|---|
| schnittkräuter basic 1 | 6x |
| positionsrahatt 30 | 5x |
| gehackte tomaten | 4x |
| raspelschokolade | 4x |
| 7 schokoladentröpfchen | 4x |
Mai 2025
Gesamtausgaben (Essen): 856,50 €
Sonderausgaben (Wohnung): 30,50 €
Hasis: 924,55 €
Einkäufy
| Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Lisanne | 20 | 430,63 € |
| Max | 20 | 425,87 € |
| Sonderausgaben | - | 30,50 € |
| Hasis | - | 924,55 € |
Läden
| Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Aldi | 22 | 536,89 € |
| Netto | 1 | 7,34 € |
| Rewe | 11 | 240,72 € |
| Sonstiges | 5 | 60,68 € |
| Edeka | 1 | 10,87 € |
| Hasis | 16 | 924,55 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
| Artikel | Anzahl |
|---|---|
| schnittkräuter basic 1 | 8x |
| umsatz vom | 6x |
| trauben dunkel 500g | 4x |
| gurken | 4x |
| petersilie glatt bund | 3x |
Juni 2025
Gesamtausgaben (Essen): 488,76 €
Sonderausgaben (Wohnung): 188,74 €
Hasis: 130,32 €
Einkäufy
| Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Lisanne | 12 | 146,84 € |
| Sonderausgaben | - | 3,75 € |
| Max | 20 | 341,92 € |
| Sonderausgaben | - | 184,99 € |
| Hasis | - | 130,32 € |
Läden
| Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Aldi | 20 | 315,46 € |
| Edeka | 1 | 4,78 € |
| LIDL | 1 | 9,84 € |
| Rewe | 10 | 158,68 € |
| Hasis | 6 | 130,32 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
| Artikel | Anzahl |
|---|---|
| mini romana 2 stock | 5x |
| petersilie glatt bund | 4x |
| chinakohl | 3x |
| rucola | 3x |
| 5 xxl weisswurst q5 | 2x |
Juli 2025
Gesamtausgaben (Essen): 274,13 €
Sonderausgaben (Wohnung): 0,00 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
| Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Lisanne | 13 | 223,74 € |
| Max | 3 | 50,39 € |
Läden
| Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Aldi | 8 | 123,10 € |
| Rewe | 7 | 148,08 € |
| Sonstiges | 1 | 2,95 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
| Artikel | Anzahl |
|---|---|
| petersilie glatt bund | 4x |
| mini romana 2 stock | 2x |
| schnittkräuter basic 1 | 2x |
| lasagne | 2x |
| 7 chicoree | 2x |
August 2025
Gesamtausgaben (Essen): 887,09 €
Sonderausgaben (Wohnung): 0,00 €
Hasis: 103,59 €
Einkäufy
| Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Lisanne | 19 | 389,87 € |
| Max | 18 | 497,22 € |
| Hasis | - | 103,59 € |
Läden
| Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Aldi | 16 | 424,74 € |
| Edeka | 4 | 53,45 € |
| Rewe | 14 | 343,81 € |
| Hasis | 5 | 103,59 € |
| LIDL | 1 | 23,91 € |
| Sonstiges | 2 | 41,18 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
| Artikel | Anzahl |
|---|---|
| 2 pasta spezialitäten | 11x |
| petersilie glatt bund | 8x |
| lasagne | 5x |
| mini romana stück | 5x |
| gurken | 3x |
September 2025
Gesamtausgaben (Essen): 548,68 €
Sonderausgaben (Wohnung): 24,36 €
Hasis: 72,57 €
Einkäufy
| Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Lisanne | 8 | 144,74 € |
| Max | 21 | 403,94 € |
| Sonderausgaben | - | 24,36 € |
| Hasis | - | 72,57 € |
Läden
| Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Aldi | 19 | 359,58 € |
| Edeka | 1 | 19,24 € |
| Rewe | 7 | 144,21 € |
| Hasis | 4 | 72,57 € |
| LIDL | 1 | 3,56 € |
| Sonstiges | 1 | 22,09 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
| Artikel | Anzahl |
|---|---|
| petersilie glatt bund | 11x |
| mini romana stück | 5x |
| 7 chicoree | 4x |
| eterspätzle schupfnude | 3x |
| mini romana 2 stock | 3x |
Oktober 2025
Gesamtausgaben (Essen): 50,08 €
Sonderausgaben (Wohnung): 0,00 €
Hasis: 0,00 €
Einkäufy
| Einkäufy | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Max | 4 | 50,08 € |
Läden
| Laden | Anzahl Einkäufe | Gesamtsumme (€) |
|---|---|---|
| Aldi | 2 | 36,02 € |
| LIDL | 1 | 4,90 € |
| Rewe | 1 | 9,16 € |
Top 5 Artikel in diesem Monat
| Artikel | Anzahl |
|---|---|
| petersilie glatt bund | 1x |
| eier bodenhalt okt 18 | 1x |
| 7 kartoffel wedges | 1x |
| hahn geschn gyros art | 1x |
| milse 1 schlagsahne | 1x |